德国足球甲级联赛完整冠军榜单 · 1963年至今全记录
| 赛季 | 冠军球队 | 亚军 | 夺冠次数 |
|---|---|---|---|
| 2023-24 | 勒沃库森 | 拜仁慕尼黑 | 首冠 |
| 2022-23 | 拜仁慕尼黑 | 多特蒙德 | 第33次 |
| 2021-22 | 拜仁慕尼黑 | 多特蒙德 | 第32次 |
| 2020-21 | 拜仁慕尼黑 | RB莱比锡 | 第31次 |
| 2019-20 | 拜仁慕尼黑 | 多特蒙德 | 第30次 |
| 2018-19 | 拜仁慕尼黑 | 多特蒙德 | 第29次 |
| 2017-18 | 拜仁慕尼黑 | 沙尔克04 | 第28次 |
| 2016-17 | 拜仁慕尼黑 | RB莱比锡 | 第27次 |
| 2015-16 | 拜仁慕尼黑 | 多特蒙德 | 第26次 |
| 2014-15 | 拜仁慕尼黑 | 沃尔夫斯堡 | 第25次 |
| 2013-14 | 拜仁慕尼黑 | 多特蒙德 | 第24次 |
| 2012-13 | 拜仁慕尼黑 | 多特蒙德 | 第23次 |
| 2011-12 | 多特蒙德 | 拜仁慕尼黑 | 第8次 |
| 2010-11 | 多特蒙德 | 勒沃库森 | 第7次 |
| 2009-10 | 拜仁慕尼黑 | 沙尔克04 | 第22次 |
| 2008-09 | 沃尔夫斯堡 | 拜仁慕尼黑 | 首冠 |
| 2007-08 | 拜仁慕尼黑 | 云达不莱梅 | 第21次 |
| 2006-07 | 斯图加特 | 沙尔克04 | 第3次 |
| 2005-06 | 拜仁慕尼黑 | 云达不莱梅 | 第20次 |
| 2004-05 | 拜仁慕尼黑 | 沙尔克04 | 第19次 |
| 2003-04 | 云达不莱梅 | 拜仁慕尼黑 | 第4次 |
| 2002-03 | 拜仁慕尼黑 | 斯图加特 | 第18次 |
| 2001-02 | 多特蒙德 | 勒沃库森 | 第6次 |
| 2000-01 | 拜仁慕尼黑 | 沙尔克04 | 第17次 |
| 1999-00 | 拜仁慕尼黑 | 勒沃库森 | 第16次 |
| 1998-99 | 拜仁慕尼黑 | 勒沃库森 | 第15次 |
| 1997-98 | 凯泽斯劳滕 | 拜仁慕尼黑 | 第4次 |
| 1996-97 | 拜仁慕尼黑 | 勒沃库森 | 第14次 |
| 1995-96 | 多特蒙德 | 拜仁慕尼黑 | 第5次 |
| 1994-95 | 多特蒙德 | 云达不莱梅 | 第4次 |
| 1993-94 | 拜仁慕尼黑 | 凯泽斯劳滕 | 第13次 |
| 1992-93 | 云达不莱梅 | 拜仁慕尼黑 | 第3次 |
| 1991-92 | 斯图加特 | 多特蒙德 | 第2次 |
| 1990-91 | 凯泽斯劳滕 | 拜仁慕尼黑 | 第3次 |
| 1989-90 | 拜仁慕尼黑 | 科隆 | 第12次 |
| 1988-89 | 拜仁慕尼黑 | 科隆 | 第11次 |
| 1987-88 | 云达不莱梅 | 拜仁慕尼黑 | 第2次 |
| 1986-87 | 拜仁慕尼黑 | 汉堡 | 第10次 |
| 1985-86 | 拜仁慕尼黑 | 云达不莱梅 | 第9次 |
| 1984-85 | 拜仁慕尼黑 | 云达不莱梅 | 第8次 |
| 1983-84 | 斯图加特 | 汉堡 | 首冠 |
| 1982-83 | 汉堡 | 云达不莱梅 | 第6次 |
| 1981-82 | 汉堡 | 科隆 | 第5次 |
| 1980-81 | 拜仁慕尼黑 | 汉堡 | 第7次 |
| 1979-80 | 拜仁慕尼黑 | 汉堡 | 第6次 |
| 1978-79 | 汉堡 | 斯图加特 | 第4次 |
| 1977-78 | 科隆 | 门兴 | 首冠 |
| 1976-77 | 门兴格拉德巴赫 | 沙尔克04 | 第5次 |
| 1975-76 | 门兴格拉德巴赫 | 汉堡 | 第4次 |
| 1974-75 | 门兴格拉德巴赫 | 赫塔柏林 | 第3次 |
| 1973-74 | 拜仁慕尼黑 | 门兴 | 第5次 |
| 1972-73 | 拜仁慕尼黑 | 科隆 | 第4次 |
| 1971-72 | 拜仁慕尼黑 | 沙尔克04 | 第3次 |
| 1970-71 | 门兴格拉德巴赫 | 拜仁慕尼黑 | 第2次 |
| 1969-70 | 门兴格拉德巴赫 | 拜仁慕尼黑 | 首冠 |
| 1968-69 | 拜仁慕尼黑 | 亚琛 | 第2次 |
| 1967-68 | 纽伦堡 | 云达不莱梅 | 第9次 |
| 1966-67 | 不伦瑞克 | 慕尼黑1860 | 首冠 |
| 1965-66 | 慕尼黑1860 | 多特蒙德 | 首冠 |
| 1964-65 | 云达不莱梅 | 科隆 | 首冠 |
| 1963-64 | 科隆 | 杜伊斯堡 | 首冠 |
成立于1900年 · 主场:安联球场 · 容量75000人
德甲夺冠33次 · 欧冠冠军6次
成立于1909年 · 主场:威斯特法伦球场 · 容量81365人
德甲夺冠8次 · 欧冠冠军1次
成立于1900年 · 主场:普鲁士公园球场 · 容量54057人
德甲夺冠5次 · 70年代王朝
成立于1887年 · 主场:人民公园球场 · 容量57000人
德甲夺冠6次 · 北方霸主
成立于1899年 · 主场:威悉球场 · 容量42100人
德甲夺冠4次 · 绿白传奇
成立于1904年 · 主场:拜耳竞技场 · 容量30210人
德甲夺冠1次 · 2023-24赛季不败夺冠
德甲联赛正式成立,首届赛季16支球队参赛,科隆获得首个冠军。
门兴格拉德巴赫和拜仁慕尼黑交替称霸,德甲进入黄金时代,门兴完成五冠伟业。
汉堡三度夺冠,拜仁慕尼黑崛起成为新霸主,德甲竞争日趋激烈。
多特蒙德两度称霸,凯泽斯劳滕上演升班马夺冠奇迹,德甲格局多元化。
拜仁慕尼黑开启统治时代,连续多年垄断冠军,德甲成为"拜仁联赛"。
多特蒙德两度夺冠挑战拜仁霸权,莱比锡等新势力崛起,德甲竞争回归。
勒沃库森以不败战绩夺冠,阿隆索创造历史,终结拜仁11连冠纪录!
拜仁慕尼黑以绝对优势夺得2024-25赛季德甲冠军,第34次加冕德甲王者,孔帕尼执教首赛季即创造历史。
2023-24赛季勒沃库森以28胜6平的不败战绩夺冠,成为德甲历史上首支不败夺冠的球队,阿隆索功不可没。
多家德甲豪门在2025年夏窗进行大手笔引援,拜仁、多特蒙德、勒沃库森均有重要签约,新赛季竞争更加激烈。
德甲各俱乐部青训学院继续为世界足坛输送人才,穆西亚拉、维尔茨等年轻球员成为德甲新一代代表人物。